<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Selten so gelacht</title>
	<atom:link href="http://www.digitaltom.de/selten-so-gelacht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitaltom.de/selten-so-gelacht/</link>
	<description>Leben am Rande der Midlife-Krise</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:25:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: antoniab</title>
		<link>http://www.digitaltom.de/selten-so-gelacht/comment-page-109/#comment-20690</link>
		<dc:creator>antoniab</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 09:45:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaltom.de/?p=11#comment-20690</guid>
		<description>Hi i,m starter in this web site and i will want the newideas  postated heare.I know your web fromastalavista index and i have tryed to register some time a go but this security code was hard ro see but i manage it =))  This was my introduction in this forum            
byby            
And this is my Creation :) you can send to my email            
            
            
            
&lt;a href="http://www.austrodach.ro/acoperisuri-si-fatade/tigle-tondach-ceramica-metalice.html" rel="nofollow"&gt;http://www.austrodach.ro/acoperisuri-si-fatade/tigla-tondach-ceramica-metalice.html&lt;/a&gt;                   
&lt;a href="http://www.austrodach.ro/acoperisuri-si-fatade/tigle-tondach-ceramica-metalice.html" rel="nofollow"&gt;tigle metalice&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi i,m starter in this web site and i will want the newideas  postated heare.I know your web fromastalavista index and i have tryed to register some time a go but this security code was hard ro see but i manage it =))  This was my introduction in this forum<br />
byby<br />
And this is my Creation <img src='http://www.digitaltom.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> you can send to my email            </p>
<p><a href="http://www.austrodach.ro/acoperisuri-si-fatade/tigle-tondach-ceramica-metalice.html" rel="nofollow">http://www.austrodach.ro/acoperisuri-si-fatade/tigla-tondach-ceramica-metalice.html</a><br />
<a href="http://www.austrodach.ro/acoperisuri-si-fatade/tigle-tondach-ceramica-metalice.html" rel="nofollow">tigle metalice</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Itantige-web</title>
		<link>http://www.digitaltom.de/selten-so-gelacht/comment-page-109/#comment-13823</link>
		<dc:creator>Itantige-web</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 01:39:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaltom.de/?p=11#comment-13823</guid>
		<description>Notwendigkeit zu uberprufen:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Notwendigkeit zu uberprufen:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Digital Tom</title>
		<link>http://www.digitaltom.de/selten-so-gelacht/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Digital Tom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2005 18:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaltom.de/?p=11#comment-5</guid>
		<description>Du hast Recht, mein "Munich" lag in North Dakota, wo es derzeit wohl deutlich wärmer ist als bei uns (wann geht der nächste Flug?). "Munich, Germany", Muenchen, Germany" oder "Schwabing, Germany" liefert schon deutlich realistischere Werte - wenn auch mit einem seltsamen Effekt: Während in "Muenchen" Widget-mäßig noch die Sonne scheint, ist es in "Munich" und "Schwabing" schon dunkel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du hast Recht, mein &#8220;Munich&#8221; lag in North Dakota, wo es derzeit wohl deutlich wärmer ist als bei uns (wann geht der nächste Flug?). &#8220;Munich, Germany&#8221;, Muenchen, Germany&#8221; oder &#8220;Schwabing, Germany&#8221; liefert schon deutlich realistischere Werte - wenn auch mit einem seltsamen Effekt: Während in &#8220;Muenchen&#8221; Widget-mäßig noch die Sonne scheint, ist es in &#8220;Munich&#8221; und &#8220;Schwabing&#8221; schon dunkel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.digitaltom.de/selten-so-gelacht/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2005 15:03:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaltom.de/?p=11#comment-4</guid>
		<description>Tja, da musst Du mal "Munich, Germany" eingeben im Widget (das übrigens auch Schwabing kennt). Du bist widgetmäßig grad in irgendeinem Munich in den Staaten...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, da musst Du mal &#8220;Munich, Germany&#8221; eingeben im Widget (das übrigens auch Schwabing kennt). Du bist widgetmäßig grad in irgendeinem Munich in den Staaten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

